Диапазон+7 (341) 416-00-00 — +7 (341) 416-20-99
2 100 номеровАО «ГРИНАТОМ»
Телефонные коды и диапазоны номеров, первоначально выделенные оператору.
География
Регионы
Номерная ёмкость
11 диапазоновДиапазоны телефонных номеров
Диапазоны, которые по данным реестра первоначально выделены АО «ГРИНАТОМ».
Диапазон+7 (341) 419-10-00 — +7 (341) 419-10-99
100 номеровДиапазон+7 (341) 419-16-00 — +7 (341) 419-19-99
400 номеровДиапазон+7 (341) 419-60-00 — +7 (341) 419-69-99
1 000 номеровДиапазон+7 (383) 274-80-00 — +7 (383) 274-89-99
1 000 номеровДиапазон+7 (495) 702-90-00 — +7 (495) 702-99-99
1 000 номеровДиапазон+7 (496) 577-30-00 — +7 (496) 577-39-99
1 000 номеровДиапазон+7 (496) 577-50-00 — +7 (496) 577-69-99
2 000 номеровДиапазон+7 (496) 577-90-00 — +7 (496) 577-99-99
1 000 номеровДиапазон+7 (499) 949-20-00 — +7 (499) 949-49-99
3 000 номеровДиапазон+7 (499) 949-50-00 — +7 (499) 949-99-99
5 000 номеровПо префиксу
Телефонные пулы
Выберите начало номера, чтобы посмотреть информацию о соответствующем диапазоне.
Справочная информация
О телефонной нумерации оператора
На странице представлены телефонные диапазоны, которые в исходном распределении номерной ёмкости связаны с АО «ГРИНАТОМ».
Для каждого диапазона можно посмотреть телефонный код, регион и соответствующие пулы номеров.