Диапазон+7 (499) 947-01-10 — +7 (499) 947-01-10
1 номеровООО «АВЕЛАКОМ БИЗНЕС»
Телефонные коды и диапазоны номеров, первоначально выделенные оператору.
География
Регионы
Номерная ёмкость
571 диапазонДиапазоны телефонных номеров
Диапазоны, которые по данным реестра первоначально выделены ООО «АВЕЛАКОМ БИЗНЕС».
Диапазон+7 (499) 947-01-11 — +7 (499) 947-01-11
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-12 — +7 (499) 947-01-12
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-13 — +7 (499) 947-01-15
3 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-16 — +7 (499) 947-01-16
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-17 — +7 (499) 947-01-18
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-19 — +7 (499) 947-01-20
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-21 — +7 (499) 947-01-21
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-22 — +7 (499) 947-01-22
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-23 — +7 (499) 947-01-24
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-25 — +7 (499) 947-01-25
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-26 — +7 (499) 947-01-26
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-27 — +7 (499) 947-01-27
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-28 — +7 (499) 947-01-29
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-30 — +7 (499) 947-01-31
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-32 — +7 (499) 947-01-37
6 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-38 — +7 (499) 947-01-41
4 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-42 — +7 (499) 947-01-45
4 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-46 — +7 (499) 947-01-47
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-48 — +7 (499) 947-01-53
6 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-54 — +7 (499) 947-01-54
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-55 — +7 (499) 947-01-56
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-57 — +7 (499) 947-01-57
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-58 — +7 (499) 947-01-60
3 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-61 — +7 (499) 947-01-61
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-62 — +7 (499) 947-01-64
3 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-65 — +7 (499) 947-01-65
1 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-66 — +7 (499) 947-01-67
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-68 — +7 (499) 947-01-69
2 номеровДиапазон+7 (499) 947-01-70 — +7 (499) 947-01-71
2 номеровПо префиксу
Телефонные пулы
Выберите начало номера, чтобы посмотреть информацию о соответствующем диапазоне.
+7 (421) 279-XX-XXкод 421 · Хабаровский край
→+7 (421) 290-XX-XXкод 421 · Хабаровский край
→+7 (495) 221-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 229-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 258-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 287-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 363-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 411-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 561-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 580-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 609-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 620-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 641-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 644-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 663-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 665-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 733-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 745-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 748-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 775-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 777-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 781-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 783-XX-XXкод 495 · Москва
→+7 (495) 787-XX-XXкод 495 · Москва
→Справочная информация
О телефонной нумерации оператора
На странице представлены телефонные диапазоны, которые в исходном распределении номерной ёмкости связаны с ООО «АВЕЛАКОМ БИЗНЕС».
Для каждого диапазона можно посмотреть телефонный код, регион и соответствующие пулы номеров.